2020-2021Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:
Hirvisyöpöt - SC Muden Pallo 5 - 11
17:00 19.01.2013 Kajaani
Maalit | | | | | |
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 02:45 | Hirvarit | | | - |
2 - 0 | 05:30 | Hirvarit | | | - |
3 - 0 | 08:15 | Hirvarit | | | - |
4 - 0 | 11:00 | Hirvarit | | | - |
5 - 0 | 13:45 | Hirvarit | | | - |
5 - 1 | 16:30 | SC MuPa | 8 Jussila Antti | | - |
5 - 2 | 19:15 | SC MuPa | 91 Viitala Toni | 79 Jussila Mikko | - |
5 - 3 | 22:00 | SC MuPa | 8 Jussila Antti | 79 Jussila Mikko | - |
5 - 4 | 24:45 | SC MuPa | 8 Jussila Antti | 91 Viitala Toni | - |
5 - 5 | 27:30 | SC MuPa | 8 Jussila Antti | 91 Viitala Toni | - |
5 - 6 | 30:15 | SC MuPa | 91 Viitala Toni | 79 Jussila Mikko | - |
5 - 7 | 33:00 | SC MuPa | 21 Kemppainen Anssi | 30 Bastman Harri | - |
5 - 8 | 35:45 | SC MuPa | 8 Jussila Antti | 91 Viitala Toni | - |
5 - 9 | 38:30 | SC MuPa | 91 Viitala Toni | 28 Väätäjä Mika | - |
5 - 10 | 41:15 | SC MuPa | 28 Väätäjä Mika | 91 Viitala Toni | - |
5 - 11 | 44:00 | SC MuPa | 28 Väätäjä Mika | 8 Jussila Antti | - |
Rangaistukset | | | | |
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
Ottelun kokoonpano
Hirvisyöpöt
joukkue(at)hirvarit.net