Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



Raahen Ponnistus - Hirvisyöpöt 1 - 11
12:00 16.02.2014 Rantsila
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 03:40 | RaaPo | 38 Sippala Valtteri | 66 Selkälä Sauli | - |
1 - 1 | 07:20 | Hirvarit | 60 Vuollo Akseli | 13 Pahkala Tomi | YV |
1 - 2 | 11:00 | Hirvarit | 13 Pahkala Tomi | 96 Rahja Jarno | - |
1 - 3 | 14:40 | Hirvarit | 18 Alatalo Jaakko | 17 Pahkala Juho | - |
1 - 4 | 18:20 | Hirvarit | 23 Lukkari Tuomo | - | |
1 - 5 | 22:00 | Hirvarit | 67 Kytöaho Joni | - | |
1 - 6 | 25:40 | Hirvarit | 11 Pieti Antti | 4 Matkaselkä Eetu | - |
1 - 7 | 29:20 | Hirvarit | 18 Alatalo Jaakko | 86 Rintala Pekka | - |
1 - 8 | 33:00 | Hirvarit | 67 Kytöaho Joni | 13 Pahkala Tomi | - |
1 - 9 | 36:40 | Hirvarit | 67 Kytöaho Joni | 13 Pahkala Tomi | - |
1 - 10 | 40:20 | Hirvarit | 60 Vuollo Akseli | 67 Kytöaho Joni | - |
1 - 11 | 44:00 | Hirvarit | 13 Pahkala Tomi | 67 Kytöaho Joni | - |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
04:03 | RaaPo | 2 min | 77 Lehtola Sakari | Toistuva väärä pelitapa |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|---|---|
1 | Viita-aho Jori | (0+0) |
4 | Matkaselkä Eetu | (0+1) |
6 | Wentin Johannes | (0+0) |
11 | Pieti Antti | (1+0) |
13 | Pahkala Tomi | (2+3) |
17 | Pahkala Juho | (0+1) |
18 | Alatalo Jaakko | (2+0) |
23 | Lukkari Tuomo | (1+0) |
60 | Vuollo Akseli | (2+0) |
67 | Kytöaho Joni | (3+2) |
77 | Peltola Tuomas | (0+0) |
86 | Rintala Pekka | (0+1) |
88 | Pahkala Timo | (0+0) |
96 | Rahja Jarno | (0+1) |