Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



AS Moon II - Hirvisyöpöt 4 - 7
12:00 09.03.2014 Kajaani
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 04:00 | AS Moon II | 80 Hassinen Markus | 9 Nylund Marko | - |
2 - 0 | 08:00 | AS Moon II | 9 Nylund Marko | 27 Lehtonen Joni | - |
3 - 0 | 12:00 | AS Moon II | 27 Lehtonen Joni | 66 Kivijärvi Ossi | - |
4 - 0 | 16:00 | AS Moon II | 80 Hassinen Markus | 27 Lehtonen Joni | - |
4 - 1 | 20:00 | Hirvarit | 4 Matkaselkä Eetu | RL | |
4 - 2 | 24:00 | Hirvarit | 9 Koskela Lasse | 39 Tornberg Jaakko | - |
4 - 3 | 28:00 | Hirvarit | 88 Pahkala Timo | 39 Tornberg Jaakko | - |
4 - 4 | 32:00 | Hirvarit | 9 Koskela Lasse | 39 Tornberg Jaakko | - |
4 - 5 | 36:00 | Hirvarit | 67 Kytöaho Joni | 60 Vuollo Akseli | - |
4 - 6 | 40:00 | Hirvarit | 13 Pahkala Tomi | - | |
4 - 7 | 44:00 | Hirvarit | 88 Pahkala Timo | 17 Pahkala Juho | - |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
10:14 | Hirvarit | 2 min | 67 Kytöaho Joni | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
28:35 | AS Moon II | 2 min | 69 Ohva Petri | Estäminen |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|---|---|
1 | Viita-aho Jori | (0+0) |
4 | Matkaselkä Eetu | (1+0) |
9 | Koskela Lasse | (2+0) |
13 | Pahkala Tomi | (1+0) |
17 | Pahkala Juho | (0+1) |
26 | Pöyhtäri Juho-Pekka | (0+0) |
39 | Tornberg Jaakko | (0+3) |
60 | Vuollo Akseli | (0+1) |
67 | Kytöaho Joni | (1+0) |
77 | Peltola Tuomas | (0+0) |
86 | Rintala Pekka | (0+0) |
88 | Pahkala Timo | (2+0) |
96 | Rahja Jarno | (0+0) |