Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



Alavieskan Viri - Hirvisyöpöt 3 - 7
11:00 15.02.2015 Kempele
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 04:24 | AV | 17 Kankaanpää Jussi | 7 Kärki Ilari | - |
2 - 0 | 08:48 | AV | 21 Partala Janne | 7 Kärki Ilari | - |
3 - 0 | 13:12 | AV | 17 Kankaanpää Jussi | 11 Mölsä Sami | YV |
3 - 1 | 17:36 | Hirvarit | 11 Pieti Antti | 5 Kainu Pekka | - |
3 - 2 | 22:00 | Hirvarit | 17 Pahkala Juho | 86 Rintala Pekka | - |
3 - 3 | 26:24 | Hirvarit | 39 Tornberg Jaakko | 9 Koskela Lasse | - |
3 - 4 | 30:48 | Hirvarit | 13 Pahkala Tomi | 11 Pieti Antti | - |
3 - 5 | 35:12 | Hirvarit | 18 Alatalo Jaakko | 4 Matkaselkä Eetu | - |
3 - 6 | 39:36 | Hirvarit | 18 Alatalo Jaakko | 17 Pahkala Juho | TM |
3 - 7 | 44:00 | Hirvarit | 39 Tornberg Jaakko | 9 Koskela Lasse | TM |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
18:12 | Hirvarit | 2 min | 23 Lukkari Tuomo | Rike maalintekotilanteessa |
29:55 | AV | 2 min | 33 Simi Jarkko | Estäminen |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|---|---|
1 | Viita-aho Jori | (0+0) |
1 | Immonen Esa-Ville | (0+0) |
4 | Matkaselkä Eetu | (0+1) |
5 | Kainu Pekka | (0+1) |
9 | Koskela Lasse | (0+2) |
11 | Pieti Antti | (1+1) |
13 | Pahkala Tomi | (1+0) |
17 | Pahkala Juho | (1+1) |
18 | Alatalo Jaakko | (2+0) |
23 | Lukkari Tuomo | (0+0) |
26 | Pöyhtäri Juho-Pekka | (0+0) |
30 | Aarnio Janne | (0+0) |
39 | Tornberg Jaakko | (2+0) |
50 | Jämsä Joona | (0+0) |
86 | Rintala Pekka | (0+1) |
88 | Pahkala Timo | (0+0) |
96 | Rahja Jarno | (0+0) |