Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



Oulun Floorball Club - Hirvisyöpöt 4 - 9
16:00 07.11.2015 Kempele
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 03:23 | OFBC | 13 Niemitalo Heikki | 90 Viitajylhä Matti | - |
2 - 0 | 06:46 | OFBC | 90 Viitajylhä Matti | 21 Mäenpää Mika | - |
3 - 0 | 10:09 | OFBC | 90 Viitajylhä Matti | 13 Niemitalo Heikki | - |
4 - 0 | 13:32 | OFBC | 51 Pudas Matias | - | |
4 - 1 | 16:55 | Hirvarit | 96 Lukkari Olli | 9 Koskela Lasse | - |
4 - 2 | 20:18 | Hirvarit | 50 Jämsä Joona | 39 Tornberg Jaakko | - |
4 - 3 | 23:42 | Hirvarit | 17 Pahkala Juho | 13 Pahkala Tomi | - |
4 - 4 | 27:05 | Hirvarit | 26 Pöyhtäri Juho-Pekka | 39 Tornberg Jaakko | - |
4 - 5 | 30:28 | Hirvarit | 13 Pahkala Tomi | 17 Pahkala Juho | - |
4 - 6 | 33:51 | Hirvarit | 96 Lukkari Olli | - | |
4 - 7 | 37:14 | Hirvarit | 50 Jämsä Joona | 26 Pöyhtäri Juho-Pekka | SR |
4 - 8 | 40:37 | Hirvarit | 50 Jämsä Joona | 39 Tornberg Jaakko | - |
4 - 9 | 44:00 | Hirvarit | 7 Rehu Santtu | 67 Härkönen Valtteri | - |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
08:38 | Hirvarit | 2 min | 96 Lukkari Olli | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|---|---|
4 | Matkaselkä Eetu | (0+0) |
5 | Hartikka Konsta | (0+0) |
7 | Rehu Santtu | (1+0) |
9 | Koskela Lasse | (0+1) |
12 | Jämsä Herman | (0+0) |
13 | Pahkala Tomi | (1+1) |
16 | Härmä Petri | (0+0) |
17 | Pahkala Juho | (1+1) |
23 | Lukkari Tuomo | (0+0) |
26 | Pöyhtäri Juho-Pekka | (1+1) |
30 | Haataja Jyrki | (0+0) |
39 | Tornberg Jaakko | (0+3) |
50 | Jämsä Joona | (3+0) |
67 | Härkönen Valtteri | (0+1) |
86 | Rintala Pekka | (0+0) |
92 | Wegelius Jimi | (0+0) |
96 | Lukkari Olli | (2+0) |