2020-2021Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:
Kempeleen Kiri - Hirvisyöpöt 4 - 7
11:00 16.01.2016 Sievi
Maalit | | | | | |
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 04:00 | KeKi | 89 Haapalahti Otto | 33 Nätti Aleksi | - |
2 - 0 | 08:00 | KeKi | 22 Kytölä Toni | 77 Koskelo Joonatan | - |
3 - 0 | 12:00 | KeKi | 33 Nätti Aleksi | 89 Haapalahti Otto | - |
4 - 0 | 16:00 | KeKi | 56 Petäjäjärvi Niko | 91 Kärki Teemu | - |
4 - 1 | 20:00 | Hirvarit | | | - |
4 - 2 | 24:00 | Hirvarit | | | - |
4 - 3 | 28:00 | Hirvarit | | | - |
4 - 4 | 32:00 | Hirvarit | | | - |
4 - 5 | 36:00 | Hirvarit | | | - |
4 - 6 | 40:00 | Hirvarit | | | - |
4 - 7 | 44:00 | Hirvarit | | | TM |
Rangaistukset | | | | |
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
Ottelun kokoonpano
Hirvisyöpöt
joukkue(at)hirvarit.net