2020-2021Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:
Sievin Sisu - Hirvisyöpöt 5 - 6
18:00 05.03.2016 Sievi
Maalit | | | | | |
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 04:00 | SieSi | 6 Laitila Ville | 71 Meeikki Antti | - |
2 - 0 | 08:00 | SieSi | 8 Pirinen Toni | 79 Päiveröinen Marko | - |
3 - 0 | 12:00 | SieSi | 8 Pirinen Toni | 79 Päiveröinen Marko | - |
4 - 0 | 16:00 | SieSi | 79 Päiveröinen Marko | 22 Vilander Ville | - |
5 - 0 | 20:00 | SieSi | 79 Päiveröinen Marko | 8 Pirinen Toni | - |
5 - 1 | 24:00 | Hirvarit | | | - |
5 - 2 | 28:00 | Hirvarit | | | - |
5 - 3 | 32:00 | Hirvarit | | | - |
5 - 4 | 36:00 | Hirvarit | | | - |
5 - 5 | 40:00 | Hirvarit | | | - |
5 - 6 | 44:00 | Hirvarit | | | - |
Rangaistukset | | | | |
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
Ottelun kokoonpano
Hirvisyöpöt
joukkue(at)hirvarit.net