2017-2018Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
MUPS | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 18 | 11 | 8 |
Ärjy | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 31 | 5 | 8 |
SS Kanuuna | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | 7 |
Papas III | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 7 |
Hirvarit | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 34 | 3 | 7 |
SS ULEÅ | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 4 |
LaPa | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 24 | -4 | 4 |
FBC Partyboys | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 35 | -5 | 2 |
SBT Pury | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 52 | -28 | 2 |
LNM II | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:
Sievin Sisu - Hirvisyöpöt 5 - 6
18:00 05.03.2016 Sievi
Maalit | | | | | |
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 08:08 | SieSi | 6 Laitila Ville | 71 Meeikki Antti | - |
1 - 1 | 08:29 | Hirvarit | | | - |
2 - 1 | 14:17 | SieSi | 8 Pirinen Toni | 79 Päiveröinen Marko | - |
2 - 2 | 16:00 | Hirvarit | | | - |
2 - 3 | 24:15 | Hirvarit | | | - |
2 - 4 | 24:50 | Hirvarit | | | - |
3 - 4 | 25:55 | SieSi | 8 Pirinen Toni | 79 Päiveröinen Marko | - |
3 - 5 | 32:43 | Hirvarit | | | - |
4 - 5 | 37:09 | SieSi | 79 Päiveröinen Marko | 22 Vilander Ville | - |
4 - 6 | 39:17 | Hirvarit | | | - |
5 - 6 | 40:45 | SieSi | 79 Päiveröinen Marko | 8 Pirinen Toni | - |
Rangaistukset | | | | |
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
Ottelun kokoonpano
Hirvisyöpöt
joukkue(at)hirvarit.net