Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



Hirvisyöpöt - SBT Tornio 8 - 2
15:15 16.10.2016 Nallisport
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
0 - 1 | 04:24 | SBT Tornio | 23 Heiskanen Sakari | 9 Vaara Teemu | - |
1 - 1 | 08:48 | Hirvarit | 10 Vuollo Antti | 6 Leskelä Eetu | - |
1 - 2 | 13:12 | SBT Tornio | 4 Lavonen Juho | 78 Kemppainen Iiro | - |
2 - 2 | 17:36 | Hirvarit | 39 Tornberg Jaakko | 3 Pihlaja Lauri | - |
3 - 2 | 22:00 | Hirvarit | 5 Savela Ossi | 22 Louhimaa Lauri | - |
4 - 2 | 26:24 | Hirvarit | 5 Savela Ossi | 40 Mutanen Henri | - |
5 - 2 | 30:48 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 86 Rintala Pekka | - |
6 - 2 | 35:12 | Hirvarit | 5 Savela Ossi | 86 Rintala Pekka | - |
7 - 2 | 39:36 | Hirvarit | 39 Tornberg Jaakko | 41 Kinnunen Topias | - |
8 - 2 | 44:00 | Hirvarit | 39 Tornberg Jaakko | 26 Pöyhtäri Juho-Pekka | - |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
29:00 | SBT Tornio | 2 min | 24 Saraksenaho Tuomas | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
44:21 | SBT Tornio | 2 min | 5 Vaara Petri | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|---|---|
2 | Peltokangas Elias | (0+0) |
3 | Pihlaja Lauri | (0+1) |
5 | Savela Ossi | (3+0) |
6 | Leskelä Eetu | (0+1) |
9 | Koskela Lasse | (0+0) |
10 | Vuollo Antti | (1+0) |
22 | Louhimaa Lauri | (1+1) |
26 | Pöyhtäri Juho-Pekka | (0+1) |
30 | Aarnio Janne | (0+0) |
39 | Tornberg Jaakko | (3+0) |
40 | Mutanen Henri | (0+1) |
41 | Kinnunen Topias | (0+1) |
44 | Liljamo Joonas | (0+0) |
86 | Rintala Pekka | (0+2) |
88 | Savela Aleksi | (0+0) |
89 | Koskelo Anton | (0+0) |