Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



Hirvisyöpöt - Dynamo Oulu 6 - 4
10:01 19.11.2016 Liminka
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 04:24 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 9 Koskela Lasse | - |
2 - 0 | 08:48 | Hirvarit | 39 Tornberg Jaakko | 50 Jämsä Joona | - |
3 - 0 | 13:12 | Hirvarit | 50 Jämsä Joona | 4 Matkaselkä Eetu | - |
4 - 0 | 17:36 | Hirvarit | 50 Jämsä Joona | - | |
5 - 0 | 22:00 | Hirvarit | 50 Jämsä Joona | - | |
6 - 0 | 26:24 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 9 Koskela Lasse | - |
6 - 1 | 30:48 | Dynamo | 61 Jaatinen Lauri | 33 Lehtola Samuli | - |
6 - 2 | 35:12 | Dynamo | 61 Jaatinen Lauri | 47 Grönberg Valtteri | - |
6 - 3 | 39:36 | Dynamo | 77 Ruonala Eetu | 11 Juutinen Jukka | - |
6 - 4 | 44:00 | Dynamo | 70 Alakärppä Valtteri | 8 Kouva Samuli | - |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
04:34 | Hirvarit | 2 min | 89 Koskelo Anton | Työntäminen |
16:31 | Hirvarit | 2 min | 22 Louhimaa Lauri | Mailan painaminen tai sitominen |
34:57 | Dynamo | 2 min | 82 Rönkkömäki Arvi | Liian monta pelaajaa kaukalossa |
37:51 | Hirvarit | 2 min | 50 Jämsä Joona | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|---|---|
1 | Lumijärvi Joni | (0+0) |
2 | Peltokangas Elias | (0+0) |
3 | Pihlaja Lauri | (0+0) |
4 | Matkaselkä Eetu | (0+1) |
8 | Koukkari Henri | (0+0) |
9 | Koskela Lasse | (0+2) |
11 | Pieti Antti | (0+0) |
13 | Pahkala Tomi | (0+0) |
22 | Louhimaa Lauri | (2+0) |
30 | Aarnio Janne | (0+0) |
39 | Tornberg Jaakko | (1+0) |
44 | Liljamo Joonas | (0+0) |
50 | Jämsä Joona | (3+1) |
77 | Peltola Tuomas | (0+0) |