Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



Hirvisyöpöt - Vaalan Lämärit 6 - 3
13:07 11.12.2016 Nallisport
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 04:53 | Hirvarit | 10 Vuollo Antti | 6 Leskelä Eetu | YV |
2 - 0 | 09:47 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | RL | |
3 - 0 | 14:40 | Hirvarit | 6 Leskelä Eetu | 39 Tornberg Jaakko | - |
4 - 0 | 19:33 | Hirvarit | 6 Leskelä Eetu | 10 Vuollo Antti | - |
5 - 0 | 24:27 | Hirvarit | 39 Tornberg Jaakko | 6 Leskelä Eetu | YV |
6 - 0 | 29:20 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 39 Tornberg Jaakko | - |
6 - 1 | 34:13 | Lämärit | 21 Kettunen Jussi | AV | |
6 - 2 | 39:07 | Lämärit | 24 Keränen Lauri | 16 Koistinen Keijo | - |
6 - 3 | 44:00 | Lämärit | 21 Kettunen Jussi | 62 Leikkanen Janne | - |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
11:28 | Lämärit | 2 min | 42 Huovinen Mikko | Taklaaminen, kaataminen tai kamppaaminen |
13:59 | Lämärit | 2 min | 87 Karjalainen Sami | Taklaaminen, kaataminen tai kamppaaminen |
34:43 | Lämärit | 2 min | 3 Tähtinen Tommi | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|---|---|
1 | Lumijärvi Joni | (0+0) |
2 | Peltokangas Elias | (0+0) |
3 | Pihlaja Lauri | (0+0) |
4 | Matkaselkä Eetu | (0+0) |
6 | Wentin Johannes | (0+0) |
10 | Vuollo Antti | (1+1) |
11 | Pieti Antti | (0+0) |
22 | Louhimaa Lauri | (2+0) |
26 | Pöyhtäri Juho-Pekka | (0+0) |
29 | Kimpimäki Matias | (0+0) |
39 | Tornberg Jaakko | (1+2) |
41 | Kinnunen Topias | (0+0) |
44 | Liljamo Joonas | (0+0) |
50 | Jämsä Joona | (0+0) |
67 | Härkönen Valtteri | (0+0) |
77 | Peltola Tuomas | (0+0) |
88 | Savela Aleksi | (0+0) |