Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



Puolangan Ryhti - Hirvisyöpöt 5 - 7
15:00 13.01.2018 Kajaani
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 01:35 | SBT Pury | 9 Seppänen Eemeli | 19 Räisänen Riku | - |
2 - 0 | 05:07 | SBT Pury | 17 Väisänen Eemeli | 10 Haapalainen Sami | - |
3 - 0 | 08:12 | SBT Pury | 10 Haapalainen Sami | - | |
4 - 0 | 10:35 | SBT Pury | 10 Haapalainen Sami | 7 Seppänen Anssi | - |
4 - 1 | 13:08 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 67 Härkönen Valtteri | - |
4 - 2 | 13:38 | Hirvarit | 4 Matkaselkä Eetu | 52 Lampela Ville-Veikko | - |
4 - 3 | 23:43 | Hirvarit | 15 Junttola Jaakko | 22 Louhimaa Lauri | SR |
4 - 4 | 24:22 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 86 Rintala Pekka | - |
5 - 4 | 25:03 | SBT Pury | 13 Siira Panu | 19 Räisänen Riku | - |
5 - 5 | 25:54 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 41 Kinnunen Topias | - |
5 - 6 | 28:54 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 9 Tavasti Oskari | - |
5 - 7 | 38:23 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 9 Tavasti Oskari | - |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
43:06 | SBT Pury | 2 min | 91 Haapalainen Elmeri | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|---|---|
4 | Matkaselkä Eetu | (1+0) |
9 | Tavasti Oskari | (0+2) |
11 | Pieti Antti | (0+0) |
15 | Junttola Jaakko | (1+0) |
16 | Härmä Petri | (0+0) |
22 | Louhimaa Lauri | (5+1) |
30 | Matkaselkä Lauri | (0+0) |
33 | Ollikainen Veli-Matti | (0+0) |
41 | Kinnunen Topias | (0+1) |
52 | Lampela Ville-Veikko | (0+1) |
67 | Härkönen Valtteri | (0+1) |
86 | Rintala Pekka | (0+1) |