2020-2021Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:
Salibandyseura Kanuuna - Hirvisyöpöt 8 - 2
15:00 06.10.2018 Zemppi
Maalit | | | | | |
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 00:14 | SS Kanuuna | 10 Koskelo Mattias | | - |
2 - 0 | 01:52 | SS Kanuuna | 47 Vainikainen Lauri | 25 Koistila Sami | - |
3 - 0 | 07:35 | SS Kanuuna | 16 Metsänheimo Janne | 86 Koskelo Anton | - |
4 - 0 | 11:38 | SS Kanuuna | 86 Koskelo Anton | 47 Vainikainen Lauri | - |
5 - 0 | 12:48 | SS Kanuuna | 10 Koskelo Mattias | | - |
6 - 0 | 14:58 | SS Kanuuna | 25 Koistila Sami | | - |
7 - 0 | 18:28 | SS Kanuuna | 86 Koskelo Anton | | - |
8 - 0 | 19:15 | SS Kanuuna | 10 Koskelo Mattias | 16 Metsänheimo Janne | - |
8 - 1 | 21:04 | Hirvarit | | | - |
8 - 2 | 31:37 | Hirvarit | | | - |
Rangaistukset | | | | |
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
28:16 | SS Kanuuna | 2 min | 44 Karppinen Toni | Maasta pelaaminen |
41:56 | Hirvarit | PR | | Väkivaltaisuus |
Ottelun kokoonpano
Hirvisyöpöt
joukkue(at)hirvarit.net