Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



Hirvisyöpöt - FBC Partyboys 3 - 8
10:00 01.12.2018 Nallisport
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 00:40 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 15 Junttola Jaakko | - |
1 - 1 | 04:10 | FBC Partyboys | 15 Ihala Mika | 54 Sihvonen Markus | - |
1 - 2 | 21:34 | FBC Partyboys | 54 Sihvonen Markus | RL | |
1 - 3 | 24:55 | FBC Partyboys | 11 Leinonen Kalle | 47 Länsman Antti-Kalle | - |
1 - 4 | 28:14 | FBC Partyboys | 54 Sihvonen Markus | - | |
2 - 4 | 31:41 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 26 Pöyhtäri Juho-Pekka | - |
2 - 5 | 31:45 | FBC Partyboys | 47 Länsman Antti-Kalle | 3 Turkka Pentti | - |
3 - 5 | 34:58 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 67 Härkönen Valtteri | - |
3 - 6 | 35:39 | FBC Partyboys | 54 Sihvonen Markus | 13 Pinola Jarno | - |
3 - 7 | 35:52 | FBC Partyboys | 15 Ihala Mika | 54 Sihvonen Markus | - |
3 - 8 | 38:27 | FBC Partyboys | 54 Sihvonen Markus | 15 Ihala Mika | - |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
25:47 | FBC Partyboys | 2 min | 3 Turkka Pentti | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
41:02 | Hirvarit | 2 min | 56 Kilpeläinen Jukka | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
41:02 | Hirvarit | 2 + 10 min | 56 Kilpeläinen Jukka | Epäurheilijamainen käytös |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|---|---|
4 | Matkaselkä Eetu | (0+0) |
11 | Koukkari Heikki | (0+0) |
11 | Pieti Antti | (0+0) |
12 | With Valtteri | (0+0) |
15 | Junttola Jaakko | (0+1) |
18 | Ilomäki Oskari | (0+0) |
22 | Louhimaa Lauri | (3+0) |
26 | Pöyhtäri Juho-Pekka | (0+1) |
30 | Matkaselkä Lauri | (0+0) |
37 | Hakkola Mikael | (0+0) |
39 | Tornberg Jaakko | (0+0) |
50 | Häkkinen Eetu | (0+0) |
52 | Lampela Ville-Veikko | (0+0) |
56 | Kilpeläinen Jukka | (0+0) |
67 | Härkönen Valtteri | (0+1) |
86 | Rintala Pekka | (0+0) |