Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



Hirvisyöpöt - Papas II 9 - 2
12:00 16.11.2019 Kajaani
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 00:49 | Hirvarit | 11 Pieti Antti | 5 Pelkonen Niko | - |
2 - 0 | 10:32 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | YV | |
3 - 0 | 22:44 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 12 With Valtteri | - |
4 - 0 | 26:21 | Hirvarit | 44 Marjala Anttu | 11 Pieti Antti | - |
5 - 0 | 28:56 | Hirvarit | 4 Matkaselkä Eetu | 22 Louhimaa Lauri | - |
6 - 0 | 31:48 | Hirvarit | 37 Hakkola Mikael | 4 Matkaselkä Eetu | - |
7 - 0 | 33:40 | Hirvarit | 44 Marjala Anttu | 5 Pelkonen Niko | - |
7 - 1 | 34:51 | Papas II | 91 Prauda Riku | 87 Haverinen Tuomas | - |
8 - 1 | 39:58 | Hirvarit | 22 Louhimaa Lauri | 9 Tavasti Oskari | - |
8 - 2 | 42:24 | Papas II | 87 Haverinen Tuomas | 29 Säkkinen Veeti | - |
9 - 2 | 44:41 | Hirvarit | 9 Tavasti Oskari | 12 With Valtteri | - |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
08:38 | Papas II | 2 min | 88 Seppänen Matias | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
20:13 | Papas II | 2 min | 77 Martinmäki Lasse | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
44:48 | Hirvarit | 2 min | 11 Pieti Antti | Estäminen |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|---|---|
4 | Matkaselkä Eetu | (1+1) |
5 | Pelkonen Niko | (0+2) |
9 | Tavasti Oskari | (1+1) |
11 | Pieti Antti | (1+1) |
12 | With Valtteri | (0+2) |
15 | Junttola Jaakko | (0+0) |
22 | Louhimaa Lauri | (3+1) |
33 | Määttä Henri | (0+0) |
37 | Hakkola Mikael | (1+0) |
44 | Marjala Anttu | (2+0) |