Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



Hirvisyöpöt - Puolangan Ryhti 0 - 0
12:00 06.02.2021 Liminka
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|