2020-2021Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:
Hirvisyöpöt - Haukiputaan Heitto 5 - 3
10:00 12.12.2009 Haukipudas
Maalit | | | | | |
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 05:30 | Hirvarit | | | - |
1 - 1 | 11:00 | HaHe | 10 Vainio Joni | 8 Isokangas Mikko | YV |
1 - 2 | 16:30 | HaHe | 6 Mielikäinen Aki | 12 Kiventerä Toni | - |
2 - 2 | 22:00 | Hirvarit | | | - |
3 - 2 | 27:30 | Hirvarit | | | - |
4 - 2 | 33:00 | Hirvarit | | | AV |
4 - 3 | 38:30 | HaHe | 12 Kiventerä Toni | 10 Vainio Joni | YV |
5 - 3 | 44:00 | Hirvarit | | | TM |
Rangaistukset | | | | |
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
26:30 | Hirvarit | 2 min | | Estäminen |
38:50 | Hirvarit | 2 min | | Kiinnipitäminen |
Ottelun kokoonpano
Hirvisyöpöt
joukkue(at)hirvarit.net