2020-2021Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:
Vaalan Lämärit - Hirvisyöpöt 6 - 3
11:00 09.10.2010 Kempele
Maalit | | | | | |
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 04:53 | Lämärit | 4 Lämsä Jouko | 10 Jarkko Puurunen | - |
2 - 0 | 09:47 | Lämärit | 2 Jussi Kettunen | 6 Lämsä Pauli | - |
3 - 0 | 14:40 | Lämärit | 7 Kovalainen Esa | 10 Jarkko Puurunen | - |
4 - 0 | 19:33 | Lämärit | 7 Kovalainen Esa | 17 Helenius Juha | - |
5 - 0 | 24:27 | Lämärit | 3 Mustonen Aleksi | 9 Kaijala Joonas | - |
6 - 0 | 29:20 | Lämärit | 7 Kovalainen Esa | | - |
6 - 1 | 34:13 | Hirvarit | | | - |
6 - 2 | 39:07 | Hirvarit | | | - |
6 - 3 | 44:00 | Hirvarit | | | - |
Rangaistukset | | | | |
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
Ottelun kokoonpano
Hirvisyöpöt
joukkue(at)hirvarit.net