Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



Raahen Ponnistus - Hirvisyöpöt 2 - 9
17:00 15.01.2011 Suomussalmi
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 04:00 | RaaPo | 69 Visuri Mika | 20 Pisilä Tuomas | - |
2 - 0 | 08:00 | RaaPo | 24 Käki Mika | 13 Pesämaa Teemu | - |
2 - 1 | 12:00 | Hirvarit | 26 Pöyhtäri Juho-Pekka | 11 Saarnio Jonne | - |
2 - 2 | 16:00 | Hirvarit | 8 Tornberg Markus | 39 Tornberg Jaakko | - |
2 - 3 | 20:00 | Hirvarit | 11 Saarnio Jonne | 19 Nissinaho Janne | - |
2 - 4 | 24:00 | Hirvarit | 11 Saarnio Jonne | 19 Nissinaho Janne | YV |
2 - 5 | 28:00 | Hirvarit | 9 Koskela Lasse | 39 Tornberg Jaakko | - |
2 - 6 | 32:00 | Hirvarit | 11 Saarnio Jonne | 19 Nissinaho Janne | - |
2 - 7 | 36:00 | Hirvarit | 39 Tornberg Jaakko | 23 Raappana Jani | - |
2 - 8 | 40:00 | Hirvarit | 8 Tornberg Markus | 39 Tornberg Jaakko | - |
2 - 9 | 44:00 | Hirvarit | 6 Ruotsalainen Janne | 9 Koskela Lasse | - |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
32:33 | RaaPo | 2 min | 62 Roininen Juha | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|---|---|
4 | Matkaselkä Eetu | (0+0) |
6 | Ruotsalainen Janne | (1+0) |
7 | Virnes Tapio | (0+0) |
8 | Tornberg Markus | (2+0) |
9 | Koskela Lasse | (1+1) |
11 | Saarnio Jonne | (3+1) |
18 | Alatalo Jaakko | (0+0) |
19 | Nissinaho Janne | (0+3) |
23 | Raappana Jani | (0+1) |
26 | Pöyhtäri Juho-Pekka | (1+0) |
30 | Aarnio Janne | (0+0) |
39 | Tornberg Jaakko | (1+3) |
47 | Redkin Jani | (0+0) |
96 | Rahja Jarno | (0+0) |