Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:



Hirvisyöpöt - Oulun Salibandy 5 - 4
12:00 19.02.2011 Raahe
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
1 - 0 | 04:53 | Hirvarit | 81 Moilanen Matias | 11 Saarnio Jonne | - |
2 - 0 | 09:47 | Hirvarit | 11 Saarnio Jonne | 19 Nissinaho Janne | - |
3 - 0 | 14:40 | Hirvarit | 26 Pöyhtäri Juho-Pekka | 19 Nissinaho Janne | - |
4 - 0 | 19:33 | Hirvarit | 81 Moilanen Matias | 11 Saarnio Jonne | - |
5 - 0 | 24:27 | Hirvarit | 5 Vähäkangas Markus | 18 Alatalo Jaakko | - |
5 - 1 | 29:20 | OSB | 9 Heikura Jukka-Pekka | 7 Salonen Santtu | - |
5 - 2 | 34:13 | OSB | 6 Göös Teemu | 7 Salonen Santtu | - |
5 - 3 | 39:07 | OSB | 6 Göös Teemu | 7 Salonen Santtu | - |
5 - 4 | 44:00 | OSB | 12 Korpi Martti | 16 Juustila Hannu | - |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
12:59 | Hirvarit | 2 min | 19 Nissinaho Janne | Protestoiminen |
34:25 | OSB | 2 min | 12 Mild Ari | Kädellä tai käsivarrella pelaaminen |
Ottelun kokoonpano
# | nimi | (m+s) |
---|---|---|
4 | Matkaselkä Eetu | (0+0) |
5 | Vähäkangas Markus | (1+0) |
6 | Ruotsalainen Janne | (0+0) |
7 | Virnes Tapio | (0+0) |
8 | Tornberg Markus | (0+0) |
9 | Koskela Lasse | (0+0) |
11 | Saarnio Jonne | (1+2) |
17 | Pahkala Juho | (0+0) |
18 | Alatalo Jaakko | (0+1) |
19 | Nissinaho Janne | (0+2) |
23 | Raappana Jani | (0+0) |
26 | Pöyhtäri Juho-Pekka | (1+0) |
30 | Haataja Jyrki | (0+0) |
30 | Aarnio Janne | (0+0) |
47 | Redkin Jani | (0+0) |
81 | Moilanen Matias | (2+0) |
96 | Rahja Jarno | (0+0) |