Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUPS | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 18 | 11 | 8 |
Ärjy | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 31 | 5 | 8 |
SS Kanuuna | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | 7 |
Papas III | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 7 |
Hirvarit | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 34 | 3 | 7 |
SS ULEÅ | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 4 |
LaPa | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 24 | -4 | 4 |
FBC Partyboys | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 35 | -5 | 2 |
SBT Pury | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 52 | -28 | 2 |
LNM II | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:


Hirvisyöpöt - Suomussalmen palloseura 4 - 6
17:00 01.10.2011 Kajaani
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
0 - 1 | 04:53 | SUPS | 3 Holappa Antti | 20 Väisänen Petteri | - |
0 - 2 | 08:53 | SUPS | 55 Toivanen Arto | 3 Holappa Antti | YV |
1 - 2 | 19:47 | Hirvarit | 17 Pahkala Juho | 18 Alatalo Jaakko | YV |
2 - 2 | 23:41 | Hirvarit | 6 Ruotsalainen Janne | 40 Pahkala Tomi | YV |
2 - 3 | 26:27 | SUPS | 64 Seppänen Eetu | 3 Holappa Antti | YV |
2 - 4 | 34:09 | SUPS | 64 Seppänen Eetu | 12 Harkoma Teemu | - |
3 - 4 | 38:03 | Hirvarit | 96 Rahja Jarno | 77 Peltola Tuomas | - |
3 - 5 | 39:02 | SUPS | 8 Räisänen Teijo | 77 Vesterinen Miikka | - |
4 - 5 | 39:42 | Hirvarit | 17 Pahkala Juho | 18 Alatalo Jaakko | - |
4 - 6 | 40:14 | SUPS | 20 Väisänen Petteri | 44 Huotari Juha-Matti | AV |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
07:16 | Hirvarit | 2 min | 86 Rintala Pekka | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
13:31 | Hirvarit | 2 min | 4 Matkaselkä Eetu | Päällä pelaaminen |
18:04 | SUPS | 2 min | 20 Väisänen Petteri | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
22:58 | SUPS | 2 min | 55 Toivanen Arto | Vaarallinen peli |
25:30 | Hirvarit | 2 min | 6 Ruotsalainen Janne | Mailan painaminen tai sitominen |
39:50 | SUPS | 2 min | 11 Keränen Sami | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
Ottelun kokoonpano
# | nimi |
---|---|
1 | Viita-aho Jori |
3 | Pöyhtäri Petteri |
4 | Matkaselkä Eetu |
5 | Vähäkangas Markus |
6 | Ruotsalainen Janne |
7 | Virnes Tapio |
9 | Koskela Lasse |
17 | Pahkala Juho |
18 | Alatalo Jaakko |
40 | Pahkala Tomi |
77 | Peltola Tuomas |
86 | Rintala Pekka |
96 | Rahja Jarno |