Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUPS | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 18 | 11 | 8 |
Ärjy | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 31 | 5 | 8 |
SS Kanuuna | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | 7 |
Papas III | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 7 |
Hirvarit | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 34 | 3 | 7 |
SS ULEÅ | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 4 |
LaPa | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 24 | -4 | 4 |
FBC Partyboys | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 35 | -5 | 2 |
SBT Pury | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 52 | -28 | 2 |
LNM II | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:


Hirvisyöpöt - Koskenkylän Riento 1 - 9
12:00 17.12.2011 Raahe
Maalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | aika | joukkue | maalintekijä | syöttäjä | et |
0 - 1 | 01:18 | KoskRi | 76 Meskanen Matias | 20 Teppola Harri | - |
0 - 2 | 26:06 | KoskRi | 12 Parviainen Juho | 17 Tiri Matti | - |
0 - 3 | 26:27 | KoskRi | 26 Tammela Juha | 72 Kuikka Sami | - |
0 - 4 | 29:36 | KoskRi | 22 Sipola Antero | 26 Tammela Juha | - |
0 - 5 | 37:37 | KoskRi | 72 Kuikka Sami | 26 Tammela Juha | - |
0 - 6 | 38:32 | KoskRi | 23 Saastamoinen Ari | 27 Mikkonen Antti | - |
0 - 7 | 38:44 | KoskRi | 17 Tiri Matti | 12 Parviainen Juho | - |
0 - 8 | 39:04 | KoskRi | 21 Väänänen Janne | 12 Parviainen Juho | - |
0 - 9 | 43:50 | KoskRi | 13 Karjala Janne | 26 Tammela Juha | AV |
1 - 9 | 44:12 | Hirvarit | 86 Rintala Pekka | 96 Rahja Jarno | YV |
Rangaistukset | ||||
---|---|---|---|---|
aika | joukkue | kesto | rangaistu pelaaja | syy |
43:37 | KoskRi | 2 min | 72 Kuikka Sami | Kädellä tai käsivarrella pelaaminen |
Ottelun kokoonpano
# | nimi |
---|---|
1 | Turpeinen Janne |
3 | Pöyhtäri Petteri |
4 | Matkaselkä Eetu |
9 | Koskela Lasse |
18 | Alatalo Jaakko |
30 | Aarnio Janne |
40 | Pahkala Tomi |
77 | Peltola Tuomas |
86 | Rintala Pekka |
96 | Rahja Jarno |