2020-2021Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:
< 12 With Valtteri >
Syntymäaika:
-
Kätisyys:
Pelipaikka:
Aiemmat seurat:
Lempiruoka:
Motto:
Uran kohokohta:
Uran noloin hetki:
Kuvaus:

Tilastot
Kausi |
Ottelut |
Maalit |
Syötöt |
Pisteet |
Jäähyt |
2020-2021 div-4 |
6 |
0 |
5 |
5 |
0 |
2018-2019 div-4 |
16 |
5 |
1 |
6 |
0 |
2019 div-4kt |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019-2020 div-5 |
16 |
14 |
12 |
26 |
0 |
Yhteensä |
40 |
19 |
18 |
37 |
0 |
Maalit: | 19 | | | | | |
sarja | ottelu | aika | tilanne | maalintekijä | syöttäjä | et |
div-5 | | 37:14 | 11 - 0 | | | - |
div-4 | | 43:12 | 11 - 0 | | | - |
div-4 | | 40:43 | 6 - 4 | | | - |
div-4 | | 20:09 | 1 - 5 | | | - |
div-4 | | 15:26 | 1 - 1 | | | - |
div-4 | | 22:22 | 1 - 3 | | | - |
div-5 | | 17:22 | 1 - 4 | | | - |
div-5 | | 24:39 | 1 - 0 | | | - |
div-5 | | 39:12 | 4 - 0 | | | YV |
div-5 | | 23:18 | 0 - 3 | | | - |
div-5 | | 38:00 | 13 - 3 | | | - |
div-5 | | 29:07 | 6 - 0 | | | YV |
div-5 | | 37:19 | 1 - 6 | | | - |
div-5 | | 44:00 | 2 - 8 | | | - |
div-5 | | 20:52 | 4 - 0 | | | - |
div-5 | | 30:27 | 9 - 1 | | | - |
div-5 | | 28:21 | 6 - 7 | | | - |
div-5 | | 10:20 | 3 - 1 | | | - |
div-5 | | 23:45 | 7 - 3 | | | - |
Syötöt: | 18 | | | | | |
sarja | ottelu | aika | tilanne | maalintekijä | syöttäjä | et |
div-5 | | 12:00 | 1 - 2 | | | - |
div-5 | | 36:00 | 2 - 7 | | | - |
div-4 | | 22:03 | 3 - 3 | | | YV |
div-5 | | 22:44 | 3 - 0 | | | - |
div-5 | | 44:41 | 9 - 2 | | | - |
div-5 | | 34:02 | 11 - 3 | | | YV |
div-5 | | 41:54 | 7 - 2 | | | - |
div-5 | | 44:17 | 8 - 2 | | | - |
div-5 | | 08:31 | 1 - 0 | | | - |
div-5 | | 41:22 | 1 - 7 | | | - |
div-5 | | 33:28 | 10 - 1 | | | - |
div-5 | | 09:50 | 3 - 2 | | | YV |
div-5 | | 32:43 | 6 - 8 | | | - |
div-4 | | 40:08 | 4 - 8 | | | AV |
div-4 | | 28:47 | 6 - 5 | | | - |
div-4 | | 07:45 | 0 - 1 | | | - |
div-4 | | 02:53 | 1 - 0 | | | - |
div-4 | | 13:01 | 0 - 4 | | | - |
Jäähyt: | min | | | | |
sarja | ottelu | aika | kesto | rankaistu pelaaja | syy |
Hirvisyöpöt
joukkue(at)hirvarit.net