2020-2021Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | Me | Pts |
Hirvarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 10 |
SC Lääderi | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 10 |
HABA | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 |
RaaPo | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 8 |
TyPS II | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
Ärjy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 4 |
SBT Pury | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 43 | -24 | 3 |
SC Muden Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 2 |
OuHu | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 1 |
Seuraava tapahtuma:
< 9 Tavasti Oskari >
Syntymäaika:
-
Kätisyys:
-
Pelipaikka:
-
Aiemmat seurat:
-
Lempiruoka:
-
Motto:
-
Uran kohokohta:
-
Uran noloin hetki:
-
Kuvaus:
-

Tilastot
Kausi |
Ottelut |
Maalit |
Syötöt |
Pisteet |
Jäähyt |
2020-2021 div-4 |
4 |
4 |
1 |
5 |
0 |
2017-2018 div-4 |
11 |
3 |
9 |
12 |
0 |
2019-2020 div-5 |
16 |
22 |
8 |
30 |
0 |
Yhteensä |
31 |
29 |
18 |
47 |
0 |
Maalit: | 29 | | | | | |
sarja | ottelu | aika | tilanne | maalintekijä | syöttäjä | et |
div-4 | | 44:00 | 4 - 7 | | | - |
div-5 | | 06:46 | 2 - 0 | | | - |
div-5 | | 16:55 | 5 - 0 | | | - |
div-5 | | 20:18 | 6 - 0 | | | YV |
div-5 | | 12:00 | 1 - 2 | | | - |
div-4 | | 03:43 | 2 - 1 | | | - |
div-4 | | 00:20 | 0 - 1 | | | - |
div-5 | | 42:07 | 13 - 2 | | | - |
div-5 | | 44:41 | 9 - 2 | | | - |
div-5 | | 13:45 | 2 - 1 | | | - |
div-5 | | 21:17 | 4 - 2 | | | - |
div-5 | | 25:17 | 4 - 4 | | | - |
div-5 | | 29:48 | 4 - 5 | | | - |
div-5 | | 43:22 | 5 - 0 | | | - |
div-5 | | 00:29 | 0 - 1 | | | - |
div-5 | | 27:55 | 10 - 3 | | | - |
div-5 | | 34:02 | 11 - 3 | | | YV |
div-5 | | 28:10 | 5 - 2 | | | - |
div-5 | | 22:11 | 3 - 0 | | | YV |
div-5 | | 23:15 | 4 - 0 | | | - |
div-5 | | 42:19 | 8 - 2 | | | - |
div-5 | | 44:24 | 9 - 2 | | | - |
div-5 | | 27:58 | 7 - 1 | | | - |
div-5 | | 33:28 | 10 - 1 | | | - |
div-5 | | 11:21 | 3 - 4 | | | - |
div-4 | | 44:43 | 6 - 9 | | | TM |
div-4 | | 32:10 | 7 - 0 | | | - |
div-4 | | 43:24 | 11 - 1 | | | AV |
div-4 | | 07:45 | 0 - 1 | | | - |
Syötöt: | 18 | | | | | |
sarja | ottelu | aika | tilanne | maalintekijä | syöttäjä | et |
div-4 | | 28:00 | 4 - 3 | | | - |
div-4 | | 32:00 | 4 - 4 | | | - |
div-4 | | 07:20 | 2 - 0 | | | - |
div-4 | | 13:45 | 5 - 0 | | | - |
div-4 | | 39:07 | 2 - 6 | | | - |
div-4 | | 28:54 | 5 - 6 | | | - |
div-4 | | 38:23 | 5 - 7 | | | - |
div-4 | | 24:24 | 4 - 4 | | | - |
div-4 | | 24:37 | 4 - 5 | | | - |
div-5 | | 39:58 | 8 - 1 | | | - |
div-5 | | 43:23 | 4 - 6 | | | - |
div-5 | | 23:16 | 2 - 5 | | | - |
div-5 | | 43:46 | 2 - 8 | | | - |
div-5 | | 29:07 | 6 - 0 | | | YV |
div-5 | | 18:51 | 0 - 4 | | | - |
div-5 | | 30:27 | 9 - 1 | | | - |
div-5 | | 34:44 | 12 - 3 | | | - |
div-4 | | 32:35 | 3 - 7 | | | - |
Jäähyt: | min | | | | |
sarja | ottelu | aika | kesto | rankaistu pelaaja | syy |
Hirvisyöpöt
joukkue(at)hirvarit.net